“Chango” consigue podium en la Copa del Mundo.
Rodrigo González anda que no lo para nadie. El mexicano de 29 años se llevó el tercer lugar de la Final A de Chengdu, China, en la cual ha disputado la punta hasta los últimos metros.
Chango, como es cariñosamente conocido en el contexto del triatlón, tuvo un gran evento, y solo dos segundos lo separaron del triunfo, en una tierra que ya lo ha visto coronarse y subirse al podium varias veces. Chengdu le va al Chango, y el resultado de hoy, en el evento súper sprint nos ha mostrado que tanto en distancia olímpica como en la veloz súper sprint, su habilidad y esfuerzo se pueden hacer patentes.
Pos | Nombre | Apellido | País | Tiempo | Nat | T1 | Cic | T2 | Car | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostislav | Pevtsov | 1987 | AZE | 16 | 00:28:18 | 00:06:29 | 00:00:41 | 00:13:43 | 00:00:22 | 00:07:03 |
2 | Felix | Duchampt | 1989 | FRA | 6 | 00:28:20 | 00:06:41 | 00:00:39 | 00:13:32 | 00:00:19 | 00:07:09 |
3 | Rodrigo | Gonzalez | 1989 | MEX | 1 | 00:28:20 | 00:06:41 | 00:00:39 | 00:13:34 | 00:00:19 | 00:07:07 |
4 | Daniel | Hoy | 1998 | NZL | 14 | 00:28:25 | 00:06:37 | 00:00:42 | 00:13:34 | 00:00:23 | 00:07:09 |
5 | Gábor | Faldum | 1988 | HUN | 8 | 00:28:27 | 00:06:40 | 00:00:42 | 00:13:30 | 00:00:19 | 00:07:16 |
6 | Morgan | Pearson | 1993 | USA | 2 | 00:28:29 | 00:06:29 | 00:00:42 | 00:13:43 | 00:00:22 | 00:07:13 |
7 | Valentin | Wernz | 1995 | GER | 24 | 00:28:31 | 00:06:34 | 00:00:42 | 00:13:35 | 00:00:17 | 00:07:23 |
8 | Hayden | Wilde | 1997 | NZL | 9 | 00:28:31 | 00:06:40 | 00:00:41 | 00:13:30 | 00:00:23 | 00:07:17 |
9 | Brandon | Copeland | 1996 | AUS | 4 | 00:28:32 | 00:06:34 | 00:00:39 | 00:13:37 | 00:00:20 | 00:07:22 |
10 | Seth | Rider | 1997 | USA | 19 | 00:28:32 | 00:06:15 | 00:00:45 | 00:13:50 | 00:00:20 | 00:07:22 |
(C) Twitter de la ITU / ITU – Photographer
*Con información de la ITU
**El evento no contó con transmisión.